Общероссийский рейтинг школьных сайтов по состоянию на февраль 2011 года
Учредители рейтинга — Российский новый университет (РосНОУ) и издательство «Просвещение»
№ | Участник | Сайт | Баллы |
1 | Лицей 1580 (при МГТУ им. Баумана) г. Москвы | 142,5 | |
2 | Сайт учителя математики МОУ гимназия 1 г. Полярные Зори Мурманской области | 138 | |
3 | МАОУ Лицей 38 г.Белгорода | 138 | |
4 | МАОУ СОШ 15 г. Челябинска | 137,5 | |
5-6 | МОУ СОШ 1 им. В.П. Екимецкой г. Рязани | 132,5 | |
5-6 | МОУ СОШ 5 г. Верхний Уфалей | 132,5 | |
7-8 | МОУ СОШ 20 г. Казани | 125 | |
7-8 | ГОУ санаторно-лесная школа 7 п. Гидроузел, Московской обл., Истринского района | 125 | |
9-10 | МОУ СОШ 1032 г. Москвы | 122,5 | |
9-10 | ГОУ СОШ 1020 г. Москвы | 122,5 | |
11 | ГОУ СОШ 942 г. Москвы | 120,5 | |
12-13 | МОУ СОШ 2 г. Коммунар, Гатчинского района, Ленинградской области | 120 | |
12-13 | ГОУ СОШ 1208 с углубленным изучением иностранных языков г. Москвы | 120 | |
14 | МОУ Лицей 82 г. Челябинска | 118,5 | |
15-16 | МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» | 117,5 | |
15-16 | МОУ СОШ №19 г. Белово | 117,5 | |
17-18 | МОУ Шушенская СОШ 3 Шушенского района Красноярского края | 116 | |
17-18 | МОУ СОШ 7 г.Копейска | 116 | |
19 | Сайт учителя технологии Прозоровой Ларисы Анатольевны (г. Омутнинск Кировской области) | 115 | |
20 | Сайт 5б класса МОУ «Гимназии» города Черногорска | 113,5 | |
21-22 | МОУ СОШ 33 г. Мурманска | 112,5 | |
21-22 | МОУ СОШ 23 г. Курска | 112,5 | |
23-24 | СОШ 1905 г. Москвы | 111 | |
23-24 | МОУ гимназия 1 г. Зернограда Ростовской области | 111 | |
25-30 | ГОУ ЦО 1158 г. Москвы | 110 | |
25-30 | МОУ гимназия 80 г.Челябинска | 110 | |
25-30 | МОУ ООГ 6 г. Архангельска | 110 | |
25-30 | МОУ гимназия 96 г. Челябинска | 110 | |
25-30 | ГОУ СОШ 475 г. Москвы | 110 | |
25-30 | Библиотека МОУ ООСШ 2 п. Октябрьский Архангельской области | 110 | |
31-33 | ГОУ «Лицей Бауманский» Республики Марий Эл | 108,5 | |
31-33 | МОУ 99 г. Челябинска | 108,5 | |
31-33 | НОУ СОШ Православная Свято-Петровская Школа г. Москвы | 108,5 | |
34-44 | МОУ СОШ 4 г. Лангепаса ХМАО-Югра | 107,5 | |
35 | МОУ Восходовская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при ФГУ ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области | 107,5 | |
34-44 | Лицей г. Кирово-Чепецка | 107,5 | |
34-44 | МОУ СОШ 28 г. Ставрополя | 107,5 | |
34-44 | МОУ СОШ 95 г. Нижний Тагил | 107,5 | |
34-44 | МОУ СОШ № 13 г. Ярославля | 107,5 | |
34-44 | МОУ СОШ 7 г. Апатиты | 107,5 | |
34-44 | МОУ СОШ 84 г. Краснодара | 107,5 | |
34-44 | Гимназия 1514 г. Москвы | 107,5 | |
34-44 | ГОУ РМЭ Многопрофильный лицей-интернат п. Руэм | 107,5 | |
34-44 | МОУ СОШ 52 г. Архангельска | 107,5 | |
45-48 | ГОУ СОШ 867 г. Москвы | 106 | |
45-48 | ГОУ СОШ 107 г. Москвы | 106 | |
45-48 | Сайт-портфолио Степаненко Ольги Владимировны (г. Борисоглебск) | 106 | |
45-48 | Центр по работе с одаренными детьми ГОУ РМЭ Многопрофильный лицей-интернат | 106 | |
49-59 | Детская школа искусств 2 г. Саров Нижегородской области | 105 | |
49-59 | МОУ СОШ с. Новобалтачево Чекмагушевского района Республики Башкортостан | 105 | |
49-59 | Лицей народной дипломатии г. Сыктывкар Республика Коми | 105 | |
49-59 | МОУ Октябрьская СОШ Ардатовского района Республики Мордовия | 105 | |
49-59 | Гимназия 42 г. Барнаула | 105 | |
49-59 | МАОУ СОШ 36 г. Тамбов | 105 | |
49-58 | ГОУ ЦО 825 г. Москвы | 105 | |
49-59 | Школа-интернат 16 г. Москвы (основной сайт) | 105 | |
49-59 | МОУ СОШ п. Средняя Усьва | 105 | |
49-59 | Школа-интернат 16 г. Москвы | 105 | |
49-59 | МОУ СОШ 4 г. Нелидово | 105 | |
60-61 | МОУ школа-интернат 13 г. Челябинска | 103,5 | |
60-61 | МОУ гимназия 24 г. Ставрополя | 103,5 | |
62-75 | МОУ Школа 14 г. Казани | 102,5 | |
62-75 | КГОУ Ачинская санаторная школа-интернат г. Ачинска | 102,5 | |
62-75 | МОУ Кисловская СОШ Томского района Томской области | 102,5 | |
62-75 | МОУ лицей № 4 г. Краснодара | 102,5 | |
62-75 | Сайт 5А класса МОУ СОШ 20 пос. Баранчинский | 102,5 | |
62-75 | МОУ СОШ пос. Николаевка Приморского края | 102,5 | |
62-75 | МОУ СОШ 16 г. Йошкар-Олы | 102,5 | |
62-75 | МОУ СОШ 4 г. Лангепас, ХМАО-Югра | 102,5 | |
62-75 | МОУ СОШ 70 г. Краснодара | 102,5 | |
62-75 | МОУ СОШ 95 г. Краснодара | 102,5 | |
62-75 | МОУ СОШ 97 г. Ижевска | 102,5 | |
62-75 | МОУ СОШ 6 г. Жуковский Московской области | 102,5 | |
62-75 | МОУ СОШ 1 г. Бийска Алтайского края | 102,5 | |
62-75 | МОУ Лицей 8 «Олимпия» г. Волгограда | 102,5 | |
76-78 | Мурманский политехнический лицей | 101 | |
76-78 | МОУ СОШ 17 г. Усолье-Сибирское Иркутской области | 101 | |
76-78 | МОУ Ватутинская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов имени Д.В. Рябинкина (п. Ватутинки-1, Московская область) | 101 | |
79-90 | МОУ СОШ 6 г.п. Морки Республики Марий Эл | 100 | |
79-90 | МОУ СОШ 34 г. Архангельска | 100 | |
79-90 | МС(К)ОУ Школа-интернат VIII вида с. Ножовка Пермского края | 100 | |
79-90 | МОУ СОШ 9 с углубленным изучение отдельных предметов г. Пушкино | 100 | |
79-90 | МОУ СОШ 10 Образовательного центра ЛИК г. Отрадный Самарской области | 100 | |
79-90 | МОБУ СОШ 2 с. Киргиз-Мияки Миякинского р-на, Республики Башкортостан | 100 | |
79-90 | МОУ СОШ п. Учебный Ершовского района Саратовской области | 100 | |
79-90 | МОУ СОШ д. Васькино Нижнесергинского р-на Свердловской области | 100 | |
79-90 | МОУ ДОД Детская Школа Искусств 6 г. Нижнего Новгорода | 100 | |
79-90 | ГОУ Лицей 1574 г. Москвы | 100 | |
79-90 | МОУ СОШ 46 г. Хабаровска | 100 | |
79-90 | МОУ Детчинская средняя школа п.Детчино Калужской области | 100 | |
91-94 | МОУ ОУ Гимназия 9 г. Красноярска | 98,5 | |
91-94 | МОУ Лицей 153 г. Уфы | 98,5 | |
91-94 | МОУ СОШ 3 им. Р.А. Калмыкова г. Баксан Кабардино-Балкарской Республики | 98,5 | |
91-94 | МОУ СОШ 51 имени Ф.А. Абрамова г. Архангельска | 98,5 | |
95-105 | ГОУ СОШ 2046 г. Москвы | 97,5 | |
95-105 | МОУ Лицей 45 г. Кропоткина Краснодарского края | 97,5 | |
95-105 | ГОУ СОШ 916 г. Москвы | 97,5 | |
95-105 | МОУ СОШ 83 г. Краснодара | 97,5 | |
95-105 | ГОУ СОШ 72 с углубленным изучением немецкого языка Калининского района г. Санкт-Петербурга «Живая школа» | 97,5 | |
95-105 | МОУ Каслинская СОШ 27 Челябинской области | 97,5 | |
95-105 | Сайт учителя начальных класов МОУ школы 14 г. Яровое Алтайский край | 97,5 | |
95-105 | МОУ Лицей 4 г. Оренбург | 97,5 | |
95-105 | МОУ лицей 1 г. Тутаев Ярославской области | 97,5 | |
95-105 | ГОУ СОШ 2003 г. Москвы | 97,5 | |
95-105 | Сайт учителя начальных классов Териуговой Натальи Валентиновны (МОУ Воробьёвская СОШ) | 97,5 | |
106-119 | Центр образования 1439 г. Москвы | 96 | |
106-119 | МОУ Гимназия 86 г. Нижний Тагил | 96 | |
106-119 | МОУ Лицей 28 г. Йошкар-Олы | 96 | |
106-119 | Лицей им. Г.Ф. Атякшева г. Югорска ХМАО-Югра | 96 | |
106-119 | Нытвенская школа 2 Пермского края | 96 | |
106-119 | МОУ СОШ 24 г. Касли Челябинской области | 96 | |
106-119 | ГОУ СОШ 1222 г. Москвы | 96 | |
106-119 | МОУ СОШ 10 г. Павлово Нижегородской области | 96 | |
106-119 | МГОУ Лингвистическая гимназия 1513 г. Москвы | 96 | |
106-119 | ОУ Гимназия 1 г. Усолье-Сибирское Иркутской области | 96 | |
106-119 | МОУ СОШ 5 г. Алапаевска Свердловская область | 96 | |
106-119 | Православная гимназия г. Сергиев Посад | 96 | |
106-119 | МОУ СОШ 8 г. Усть-Илимска Иркутской области | 96 | |
106-119 | ГОУ Гимназия 1 г. Кирово-Чепецка | 96 | |
120-131 | МОУ СОШ 4 г. Белогорска Амурской области | 95 | |
120-131 | МОУ Борисоглебская гимназия № 1 (г. Борисоглебск, Воронежская область) | 95 | |
120-131 | МОУ СОШ 38 г. Краснодара | 95 | |
120-131 | МОУ СОШ 48 г. Кирова | 95 | |
120-131 | МОУ СОШ 929 г. Москвы | 95 | |
120-131 | Сайт учителей русского языка и литературы МОУ Харанорская СОШ и 40 МОУ Шерловая Гора Забайкальский край | 95 | |
120-131 | МБОУ СОШ 4 г. Урай ХМАО-Югра | 95 | |
120-131 | Сайт «Физическая культура» ГОУ СОШ 1935 г. Москвы | 95 | |
120-131 | МОУ СОШ 14 г. Яровое Алтайского края | 95 | |
120-131 | МОУ СОШ 17 г. Белогорск Амурской области | 95 | |
120-131 | МОУ СОШ ст. Екатериноградской Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики | 95 | |
120-131 | МАОУ СОШ 31 с углубленным изучением отдельных предметов г. Перми | 95 | |
132-133 | ГОУ СОШ 688 Приморского района г. Санкт-Петербурга | 93,5 | |
132-133 | МОУ Лицей 9 г. Красноярска | 93,5 | |
134-152 | Старостуденецкая СОШ Буинского муниципального района Республики Татарстан | 92,5 | |
134-152 | Гимназия 6 г. Лангепас | 92,5 | |
134-152 | МОУ Княгинская СОШ 1 Нижегородской области | 92,5 | |
134-152 | МОУ ДОД ЦДОД «Контакт» г. Архангельска | 92,5 | |
134-152 | МОУ СОШ 24 г. Челябинска | 92,5 | |
134-152 | МОУ СОШ 11 г. Архангельска | 92,5 | |
134-152 | МОУ СОШ 39 г. Иваново | 92,5 | |
134-152 | МОУ СОШ 45 г. Архангельска | 92,5 | |
134-152 | МАОУ Сетовская СОШ п. Сетово Тобольского района Тюменьской области | 92,5 | |
134-152 | Сайт Ким Натальи Анатольевны «ЕГЭ по математике» | 92,5 | |
134-152 | МОУ Гимназия 1 г. Бийска Алтайского края | 92,5 | |
134-152 | МОУ ДОД Центр детского творчества г. Краснодара | 92,5 | |
134-152 | МОУ Караваевская СОШ Костромского муниципального района Костромской области | 92,5 | |
134-152 | МОУ «Общеобразовательный лицей» 1 г. Красноярска | 92,5 | |
134-152 | МОУ СОШ с. Сосновка Бековского района Пензенской области | 92,5 | |
134-152 | ГОУ СОШ 193 г. Москвы | 92,5 | |
134-152 | МОУ СОШ 118 Калининского района г. Уфы | 92,5 | |
134-152 | МОУ СОШ 81 г. Волгограда | 92,5 | |
134-152 | Сайт учителя математики МОУ СОШ 6 г. Нарткала Кабардино-Балкарской Республики | 92,5 | |
153-155 | МОУ Лазурненская СОШ Челябинской области | 91 | |
153-155 | МС(К)ОУ школа-интернат II вида 12 г. Челябинска | 91 | |
153-155 | МОУ СОШ 2 р.п. Беково Бековского района Пензенской области | 91 | |
156-179 | МОУ ООШ 74 г. Калино Пермского края | 90 | |
156-179 | МОУ СОШ 2 г. Тутаева Ярославская области | 90 | |
156-179 | Актанышская СОШ 2 с углубленным изучением отдельных предметов Актанышского муниципального района Республики Татарстан | 90 | |
156-179 | ГС(К)ОУ С(К)ОШИ 2 VIII вида г. Энгельс Саратовской области | 90 | |
156-179 | НОУ СОШ «Живоносный Источник» г. Москвы | 90 | |
156-179 | МОУ СОШ 16 г. Кунгур Пермского края | 90 | |
156-179 | МОУ гимназия 67 г. Нижний Новгород | 90 | |
156-179 | МОУ СОШ 6 с. Октябрьское Майского района Кабардино-Балкарской Республики | 90 | |
156-179 | МОУ Нижнеуратьминская СОШ Нижнекамского района Республики Татарстан | 90 | |
156-179 | МОУ СОШ 2 г. Омутнинска Кировской области | 90 | |
156-179 | «Перфект-гимназия» (Приморский край, город Уссурийск) | 90 | |
156-179 | МОУ СОШ 34 г. Ставрополя | 90 | |
156-179 | ГОУ СОШ 896 г. Москвы | 90 | |
156-179 | МОУ СОШ 14 г. Краснодара | 90 | |
156-179 | МОУ Волосовская СОШ 2 Ленинградская области | 90 | |
156-179 | МОУ СОШ 6 г. Верхний Уфалей Челябинской области | 90 | |
156-179 | МОУ СОШ 40 им. В. Токарева г. Бийска Алтайского края | 90 | |
156-179 | МОУ Домодедовская СОШ 1 Московской области | 90 | |
156-179 | МОУ ОГ 21 г. Архангельска | 90 | |
156-179 | Саратовская кадетская школа 2 | 90 | |
156-179 | МОУ СОШ 10 Куликовского муниципального образования Ленинградского района Краснодарского края | 90 | |
156-179 | ГОУ СОШ 336 Невского района Санкт-Петербурга | 90 | |
156-179 | МОУ Шумерлинская СОШ Шумерлинского района Чувашской Республики | 90 | |
156-179 | МАОУ Захарьинская ООШ Новгородской области | 90 | |
180-189 | Сайт 5А класса ГОУ СОШ 412 г. Москвы | 88,5 | |
180-189 | МОУ СОШ 8 г.Белово | 88,5 | |
180-189 | МОУ СОШ 3 г.Ртищево Саратовской области | 88,5 | |
180-189 | МОУ СОШ 5 г. Майского Кабардино-Балкарской Республики | 88,5 | |
180-189 | ГОУ СОШ 1204 г. Москвы | 88,5 | |
180-189 | Гимназия 1595 г. Москвы | 88,5 | |
180-189 | МОУ Кингисеппская гимназия г. Кингисепп Ленинградской области | 88,5 | |
180-189 | ГОУ СОШ 1350 г. Москвы | 88,5 | |
180-189 | МОУ Лицей 7 г. Кстово | 88,5 | |
180-189 | МОУ Нелазская средняя школа Вологодская область, Череповецкий район, д. Шулма | 88,5 | |
190-209 | МОУ СОШ 15 г. Ярославля | 87,5 | |
190-209 | МОУ Равнинная СОШ Пономаревского района Оренбургской области | 87,5 | |
190-209 | Большеелховская СОШ Республика Мордовия | 87,5 | |
190-209 | МОУ Гимназия 2 г. Бийска, Алтайского края | 87,5 | |
190-209 | МОУ Кандатская СОШ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ,ТЮХТЕТСКИЙ Р-Н,П СПЛАВНОЙ | 87,5 | |
190-209 | ОГОШИ Лицей-интернат поселка имени Маршала Жукова Курская обл | 87,5 | |
190-209 | МОУ СОШ 1 станицы Ольгинской Аксайского района Ростовской области | 87,5 | |
190-209 | МОУ СОШ 7 г. Нальчика | 87,5 | |
190-209 | Хамагаттинский саха-французский лицей Республики Саха, Якутия | 87,5 | |
190-209 | ГОУ СОШ 672 | 87,5 | |
190-209 | МОУ 14 г. Краснодара | 87,5 | |
190-209 | ГОУ СОШ 521 «Школа здоровья» г. Москвы | 87,5 | |
190-209 | ЧОУ УВК «Школьная академия» г. Москвы | 87,5 | |
190-209 | МОУ Устьянская СОШ с. Устьянка Бурлинского района | 87,5 | |
190-209 | МОУ СОШ 41 г. Бийска Алтайского края | 87,5 | |
190-209 | Сайт учителя информатики ГОУ СОШ 901 «Школа здоровья» г. Москвы | 87,5 | |
190-209 | ГОУ СОШ 507 г. Москвы | 87,5 | |
190-209 | НОУ СОШ «Потенциал» г. Москвы | 87,5 | |
190-209 | МОУ Янтиковская ООШ им.В.В.Зайцева Яльчикского района Чувашской Республики | 87,5 | |
190-209 | МОУ Яраткуловская СОШ Челябинская обл. д.Яраткулова | 87,5 | |
210-216 | МОУ 146 г. Челябинска | 86 | |
210-216 | МОУ Гимназия 87 г. Краснодара | 86 | |
210-216 | МОУ СОШ 31 г. Владимира | 86 | |
210-216 | ГОУ ЦО 1408 г. Москвы | 86 | |
210-216 | МОУ ООГ 3 г. Архангельска | 86 | |
210-216 | МОУ Октябрьский сельский лицей МО Чердаклинский район, Ульяновской области | 86 | |
210-216 | МОУ Кошки-Куликеевская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики | 86 | |
217-240 | Лицей 11 им. Т. И. Александровой г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл | 85 | |
217-240 | МОУ Лицей-интернат (школа для одаренных детей) г. Буинска Республики Татарстан | 85 | |
217-240 | Алькеевская ООШ Буинского района Республики Татарстан | 85 | |
217-240 | МОУ гимназия 1 г. Полярные Зори | 85 | |
217-240 | ГБОУ Гимназия 1597 г. Москвы | 85 | |
217-240 | МОБУ СОШ 2 с. Исянгулово Республики Башкортостан | 85 | |
217-240 | МОУ СОШ 12 с УИОП г.о. Орехово-Зуево | 85 | |
217-240 | ГОУ СОШ 1270 г. Москвы | 85 | |
217-240 | МОУ СОШ 6 г. Нижнекамска Республики Татарстан | 85 | |
217-240 | МОУ СОШ 49 г. Орска | 85 | |
217-240 | ГОУ СОШ 543 г. Москвы | 85 | |
217-240 | МОУ СОШ 17 пос. Рефтинский Свердловской области | 85 | |
217-240 | МОУ СОШ 24 г. Краснодара | 85 | |
217-240 | МОУ гимназия 69 г. Краснодара | 85 | |
217-240 | ГОУ СОШ 918 г. Москвы | 85 | |
217-240 | МОУ СОШ 20 пос. Баранчинский Свердловской области | 85 | |
217-240 | Сайт учителя начальных классов МОУ Лицей 7 г. Волгограда | 85 | |
217-240 | МОУ СОШ 1 Усть-Катавского округа Челябинской области | 85 | |
217-240 | Сайт Забаевой Елены Петровны (МОУ Потьминская СОШ Республики Мордовия) | 85 | |
217-240 | МОУ Гимназия им. Н.В. Пушкова (г. Троицк Московской области) | 85 | |
217-240 | Кировский Центр дистанционного образования (г. Киров) | 85 | |
217-240 | ГОУ ЦО 1178 г. Москвы | 85 | |
217-240 | ГОУ СОШ 861 г. Москвы | 85 | |
217-240 | МОУ СОШ 25 г. Новомосковска | 85 | |
241-245 | МОУ СОШ 19 г. Иваново | 83,5 | |
241-245 | МОУ СОШ с. Прималкинское Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики | 83,5 | |
241-245 | ГОУ СОШ 1106 г. Москвы | 83,5 | |
241-245 | МОУ Гимназия 5 г. Тырныауза Кабардино-Балкарской Республики | 83,5 | |
241-245 | ГОУ СОШ 402 г. Москвы | 83,5 | |
246-266 | МБОУ СОШ 64 г. Новосибирска | 82,5 | |
246-266 | МОУ Калитинская СОШ Ленинградской области | 82,5 | |
246-266 | МОУ Шушенская начальная ОШ п.Шушенского Красноярского края | 82,5 | |
246-266 | МОУ ЦО Псковский педагогический комплекс г. Пскова | 82,5 | |
246-266 | МБОУ Коченёвская СОШ 2 п. Коченёво Новосибирской области | 82,5 | |
246-266 | МОУ школа-интернат основного общего образования г.Татарска | 82,5 | |
246-266 | МОУ Октябрьская СОШ Краснозёрского района Новосибирской области | 82,5 | |
246-266 | МОУ Поварёнская СОШ Коченёвского района Новосибирской области | 82,5 | |
246-266 | МОУ СОШ 121 г. Нижнего Новгорода | 82,5 | |
246-266 | ГОУ СОШ 540 г. Москвы | 82,5 | |
246-266 | ГОУ СОШ 639 г. Москвы | 82,5 | |
246-266 | ГОУ СОШ 98 г. Москвы | 82,5 | |
246-266 | МАОУ СОШ 2 г. Лениногорска Республики Татарстан | 82,5 | |
246-266 | МОУ СОШ 5 г. Чернушка Пермского края | 82,5 | |
246-266 | МОУ СОШ 7 г. Баксана Кабардино-Балкарской Республики | 82,5 | |
246-266 | МОУ СОШ 2 с. Старый Черек Кабардино-Балкарской Республики | 82,5 | |
246-266 | МОУ СОШ 41 г. Нижнего Новгорода | 82,5 | |
246-266 | МОУ СОШ 11 г. Кропоткин Краснодарского края | 82,5 | |
246-266 | МОУ СОШ 4 г. Прохладный Кабардино-Балкарской Республики | 82,5 | |
246-266 | МОУ СОШ 29 «Зимний сад» пос.Беляниново Московской области | 82,5 | |
246-266 | МОУ Физико-математический лицей г. Сергиев Посад Московской области | 82,5 | |
267-272 | МОУ Гимназия 6 с. Первомайское Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской республики | 81 | |
267-272 | МОУ Ново-Иглайкинская СОШ Нурлатского района Республики Татарстан | 81 | |
267-272 | МОУ Пурпейская СОШ 3 г. Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области | 81 | |
267-272 | МОУ СОШ 45 г. Прокопьевска Кемеровской области | 81 | |
267-272 | Гимназия 3 имени О.Г. Макарова г.Удомля Тверской области | 81 | |
267-272 | ГОУ ЦО 1272 г. Москвы | 81 | |
273-296 | МБОУ СОШ 43 г. Норильска | 80 | |
273-296 | ГОУ СОШ 71 г. Москвы | 80 | |
273-296 | МОУ СОШ 2 г. Мегион ХМАО-Югра | 80 | |
273-296 | МОУ ООШ 39 г. Кемерово | 80 | |
273-296 | Сайт учителя физики МОУ СОШ 14 г. Яровое Алтайского края | 80 | |
273-296 | МОУ Кадетская школа г. Северодвинска Архангельской области | 80 | |
273-296 | Коммунарская СОШ 1 Гатчинского района Ленинградской области | 80 | |
273-296 | МОУ СОШ 638 г. Павловска Ленинградской области | 80 | |
273-296 | МОУ Ивановская СОШ Баганского района Новосибирской области | 80 | |
273-296 | ГОУ СОШ с углубленным изучением информатики и информационных технологий 1339 г. Москвы | 80 | |
273-296 | Гимназия 1569 «Созвездие» г. Москвы | 80 | |
273-296 | ГОУ СОШ 544 г. Москвы | 80 | |
273-296 | ГОУ СОШ 601 г. Москвы | 80 | |
273-296 | ГОУ СОШ 730 г. Москвы | 80 | |
273-296 | ГОУ СОШ 945 г. Москвы | 80 | |
273-296 | МОУ СОШ 7 г.Балашова Саратовской области | 80 | |
273-296 | МОУ ООШ с.Сосновоборское Пензенской обл | 80 | |
273-296 | МОУ СОШ 7 г. Апатиты Мурманской области | 80 | |
273-296 | Варшавская СОШ п.Варшавка Челябинской области | 80 | |
273-296 | МОУ Гурульбинская СОШ с. Гурульба Республики Бурятия | 80 | |
273-296 | МОУ СОШ 47 Барабинского района Новосибирской области | 80 | |
273-296 | МОУ Николаевская СОШ п. Николаевка Самарской области | 80 | |
273-296 | ГОУ СОШ 647 г. Москвы | 80 | |
273-296 | Сайт учителя МОУ Лицей 8 «Олимпия» г. Волгограда | 80 | |
297-299 | ГОУ СОШ 356 г. Москвы | 78,5 | |
297-299 | Виртуальный музей МОУ Кокинская СОШ п. Кокинск Московской области | 78,5 | |
297-299 | ГОУ СОШ 900 г. Москвы | 78,5 | |
300-315 | МОУ СОШ с. Верхние Лащи Буинского района Республики Татарстан | 77,5 | |
300-315 | МОУ СОШ 29 д. Беляниново Московской области | 77,5 | |
300-315 | ГОУ Гимназия 1583 г. Москвы | 77,5 | |
300-315 | Сайт учителя информатики МОУ ООСШ 2 п. Октябрьский Архангельской области | 77,5 | |
300-315 | Лицей 17 г. Сухой Лог Свердловской области | 77,5 | |
300-315 | МОУ «Лицей математики и информатики» г. Саратова | 77,5 | |
300-315 | МОУ Лицей 6 им. И.З. Шуклина г. Горно-Алтайска республики Алтай | 77,5 | |
300-315 | МОУ СОШ 23 г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики | 77,5 | |
300-315 | МОУ СОШ с. Муравьиха Дальнеконстантиновского района Нижегородской области | 77,5 | |
300-315 | МОУ СОШ 50 г. Краснодара | 77,5 | |
300-315 | МОУ СОШ 5 г. Королёва Московской области | 77,5 | |
300-315 | МОУ СОШ 65 г. Краснодара | 77,5 | |
300-315 | МОУ СОШ 1 с. Нартан Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики | 77,5 | |
300-315 | МОУ СОШ д. Колесур Селтинского района Удмуртской Республики | 77,5 | |
300-315 | МОУ ООШ г. Ирдоматка Череповецкого района Вологодской области | 77,5 | |
300-315 | ГОУ СОШ 143 г. Москвы | 77,5 | |
316-318 | МОУ Гимназия 23 г. Краснодара | 76 | |
316-318 | МАОУ СОШ 4 г. Тобольска Тюменской области | 76 | |
316-318 | Сайт учителя физики Сотниченко Людмилы Геннадьевны (Кемеровская область) | 76 | |
319-332 | МОУ ВСОСШ г. Горнозаводска Пермского края | 75 | |
319-332 | РГОУ ШИ 5 с.п. Нартан Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | 75 | |
319-332 | МОУ СОШ 2 с. Чегем Кабардино-Балкарской Республики | 75 | |
319-332 | ГОУ СОШ 1266 г. Москвы | 75 | |
319-332 | МОУ СОШ 3 г. Георгиевска Ставропольского края | 75 | |
319-332 | МОУ СОШ 73 г. Краснодара | 75 | |
319-332 | МОУ СОШ с. Благовещенка Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | 75 | |
319-332 | МОУ СОШ 1 р.п. Татищево Саратовской области | 75 | |
319-332 | МОУ СОШ 50 г. Архангельска | 75 | |
319-332 | МОУ СОШ 19 г. Камышин Вологодской области | 75 | |
319-332 | ГОУ ЦО 293 г. Москвы | 75 | |
319-332 | МОУ СОШ 53 г. Мурманска | 75 | |
319-332 | МОУ СОШ 77 г. Краснодара | 75 | |
319-332 | МОУ СОШ 31 п. Краснобродского Кемеровской области | 75 | |
333-337 | ГОУ СОШ 770 г. Москвы | 73,5 | |
333-337 | ГОУ СОШ 898 «Школа здоровья» им. генерала И.Д. Стаценко г. Москвы | 73,5 | |
333-337 | МОУ СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | 73,5 | |
333-337 | МОУ Лицей 48 г. Калуги | 73,5 | |
333-337 | ГОУ ЦО 1451 г. Москвы | 73,5 | |
338-349 | МОУ Гимназия искусств г. Белогорска Амурской области | 72,5 | |
338-349 | МОУ СОШ 3 п. Сиверский Гатчинского района Ленинградской области | 72,5 | |
338-349 | Сайт «Первая школа Магадана» | 72,5 | |
338-349 | ГБОУ СОШ 129 г. Москвы | 72,5 | |
338-349 | МОУ СОШ 2 г. Саяногорска Республики Хакасия | 72,5 | |
338-349 | МОУ СОШ 1 г. Суздаля Владимирской области | 72,5 | |
338-349 | МОУ СОШ с. Зикеево Жиздринского района Калужской области | 72,5 | |
338-349 | МОУ СОШ 2 г. Нарткала Кабардино-Балкарской Республики | 72,5 | |
338-349 | МОУ СОШ 1 г. Прохладный Кабардино-Балкарской Республики | 72,5 | |
338-349 | МОУ Гимназия 2 г. Прохладного Кабардино-Балкарской Республики | 72,5 | |
338-349 | МОУ СОШ с.п. Тамбовское Терского района Кабардино-Балкарской Республики | 72,5 | |
338-349 | МОУ СОШ с. Вязовое Белгородской области | 72,5 | |
350 | ЦО 422 «Перово» г. Москвы | 71 | |
351-363 | ФМЛ 239 г. Санкт-Петербурга | 70 | |
351-363 | МОСШ 5 г. Нижневартовска ХМАО-Югра | 70 | |
351-363 | МОУ СОШ с. Баклановка Сорочинского района Оренбургской области | 70 | |
351-363 | МОУ СОШ с. Ильинское Красногорского района Московской области | 70 | |
351-363 | МОУ СОШ 1 с. Карагач Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики | 70 | |
351-363 | МОУ СОШ п. Новинки Богородского района Нижегородской области | 70 | |
351-363 | МОУ СОШ с. Пролетарского Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики | 70 | |
351-363 | МОУ СОШ 24 г. Архангельска | 70 | |
351-363 | МОУ СОШ 1 с. Шалушка Кабардино-Балкарской Республики | 70 | |
351-363 | МОУ СОШ п. Усть-Пинега Холмогорского района Архангельской области | 70 | |
351-363 | Гильбиринская СОШ Ивилгинского района Республики Бурятии | 70 | |
