Структура университета и указатель кабинетов
Структура Российского нового университета на 2010-2011 год (.ppt) >>>
Указатель кабинетов Российского нового университета
№ комнаты | Факультет, кафедра, отдел | Внутренний номер |
1 этаж | ||
110 | Транспортный отдел | 327 |
Касса | 287 | |
Центр инновационной медицины | 302 | |
2 этаж | ||
200 | Начальник снабжения и эксплуатации здания | |
204 | Директор Колледжа | 213 |
204/1 | Сектор обеспечения учебной работы | 248 |
210 | Деканат Колледжа | 285 |
217-3 | 293 | |
218 | 265, 266, 267 | |
220-2 | Читальный зал | 319 |
222 | 307 | |
224 | Архив | 319 |
225 | Ассоциация негосударственных вузов России | 259, 260 |
3 этаж | ||
300 | 283 | |
305 | 253 | |
308 | Аспирантура | 254 |
309 | Экстернат | 254 |
310 | Факультет второго высшего образования | 252, 313 |
313 | Кафедра психологии и педагогики | 258 |
322 | Кафедра гуманитарных технологий и профильных дисциплин | 280 |
324 | Деканат факультета гуманитарных технологий и иностранных языков Методисты факультета гуманитарных технологий и иностранных языков | 334 |
325 | Методисты факультета гуманитарных технологий и иностранных языков | 333 |
326 | 345 | |
327 | Главный бухгалтер | 210/235/238 |
327/2 | Планово-финансовый отдел | 249/250 |
328 | Международный академический, аккредитационный и аттестационный комитет | |
330-1 | 335 | |
332 | Комендант | 214 |
333 | Бухгалтерия | 236, 237, 286 |
334 | Бухгалтерия | 272, 234, 212 |
335 | Бухгалтерия | 239 |
4 этаж | ||
400 | Управление филиалами РосНОУ | 245 |
403 | Начальник учебно-методического управления | |
404 | Специалисты институда довузовского образования | 339/292 |
406 | Ведущие специалисты Учебно-методического управления | 276,277,278 |
407 | Помощник начальника УМУ, диспетчер УМУ | 296 |
407-1 | Заместитель начальника УМУ | 232 |
408 | Методисты юридического факультета | 216 |
409 | 215 | |
409-1 | 295 | |
411-1 | 300 | |
411-2 | Ученый секретариат | 240 |
415 | 270 | |
418 | Кафедра корпоративных информационных систем | |
419 | Начальник управления информатизации Кафедра информационных технологий фондового рынка | 309 |
420-2 | Отдел лицензирования | 281 |
421/1 | Отдел кадров | 221/222/223 |
421/3 | Общий отдел | 304 |
421/4 | Ученый секретарь ученого совета РосНОУ | 240 |
421/5 | Юридический отдел | 274 |
422/1 | 220 | |
422/1 | 219 | |
422/1 | Помощник проректора | 217 |
422/1 | Помощник проректора | 218 |
423 | Проректор по научной работе | 233 |
424 | Приемная проректора по научной работе | 279 |
425 | Научно-образовательный центр | 224 |
427 | Проректор по административно хозяйственной работе | 251 |
428 | 200/201 | |
428-1 | Проректор по развитию | 203 |
5 этаж | ||
500 | Отдел по работе с филиалами, лицензирования и акредитации РосНОУ | 291 |
505-1 | 320 | |
506 | 324 | |
506-1 | 323 | |
508 | 322 | |
515 | 331/332 | |
518-1 | 331/332 | |
518-2 | Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров | 227 |
518-3 | 261,262,263 | |
6 этаж | ||
600 | Военно-учетный стол | 305 |
603 | Кафедра информационных технологий и естественно научных дисциплин | 242 |
605 | Деканат факультета информационных систем и компьютерных технологий | 243,244 |
606 | Отдел снабжения и технического обслуживания | 308 |
610 | Методисты факультета информационных систем и компьютерных технологий | 329 |
613 | 326 | |
622 | Отдел поддержки и администрирования информационных систем | 226 |
7 этаж | ||
700 | Администрация дизайн-студии | 271 |
706 | Лаборатория практического маркетинга и туризма | 327 |
Малахитовый зал | ||
8 этаж | ||
801 | 211,342 | |













